Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USA USD | 3.6700 | 3.7700 |
| UE EUR | 4.2300 | 4.3100 |
| W.Brytania GBP | 4,8500 | 4,9500 |
| Szwajcaria CHF | 4.5800 | 4,6800 |
| Czechy CZK | 0.1720 | 0.1790 |
| Kanada CAD | 2.6000 | 2.7500 |
| Australia AUD | 2,5000 | 2.6300 |
| Szwecja SEK | 0,29300 | 0.4100 |
| Dania DKK | 0.4800 | 0.5650 |
| Norwegia NOK | 0.2500 | 0.3400 |
| Węgry HUF | 0.0100 | 0.0121 |
| Bułgaria BGN | 2.0000 | 2.3200 |
| Japonia JPY | 0.0230 | 0.0325 |
| Chiny CNY | 0.5100 | 0.5800 |
| Turcja TRY | 0.0850 | 0.1100 |
| Albania ALL | 0.0400 | 0.0500 |
| Ukraina UAH | 0.0750 | 0.1000 |
| Tajlandia THB | 0,1000 | 0.1280 |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 03.04.2026, 09:02
