Kursy walut hurt Bielsko
Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
---|---|---|
USA USD | 3.7550 | 3.8300 |
UE EUR | 4.2600 | 4.3000 |
W.Brytania GBP | 5,0000 | 5,0500 |
Szwajcaria CHF | 4.5200 | 4.5700 |
Czechy CZK | 0.1690 | 0.1715 |
Kanada CAD | ||
Australia AUD | ||
Swecja SEK | ||
Dania DKK | ||
Norwegia NOK | ||
Węgry HUF | ||
Bułgaria BGN | ||
Japonia JPY | ||
Chiny CNY | ||
Turcja TRY | ||
Albania ALL | ||
Ukraina UAH | ||
Tajlandia THB |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 30.04.2025, 10:08