Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USA USD | 3.9000 | 3,9900 |
| UE EUR | 4.3700 | 4.4300 |
| W.Brytania GBP | 5,2200 | 5,3300 |
| Szwajcaria CHF | 4.7600 | 4,8500 |
| Czechy CZK | 0.1780 | 0.1830 |
| Kanada CAD | 2.7400 | 2.8500 |
| Australia AUD | 2,6500 | 2.7800 |
| Szwecja SEK | 0,3000 | 0.3850 |
| Dania DKK | 0.4550 | 0.5800 |
| Norwegia NOK | 0.3300 | 0.4200 |
| Węgry HUF | 0.0114 | 0.0128 |
| Bułgaria BGN | ||
| Japonia JPY | 0.0240 | 0.0265 |
| Chiny CNY | 0.5700 | 0.6550 |
| Turcja TRY | 0.0800 | 0.0938 |
| Albania ALL | 0.0400 | 0.0500 |
| Ukraina UAH | 0.0800 | 0.0938 |
| Tajlandia THB | 0,1025 | 0.1280 |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 06.11.2026, 10:37
