Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USA USD | 3.6600 | 3.7500 |
| UE EUR | 4.2700 | 4.3500 |
| W.Brytania GBP | 4,9850 | 5,0900 |
| Szwajcaria CHF | 4.5400 | 4,6500 |
| Czechy CZK | 0.1760 | 0.1810 |
| Kanada CAD | 2.6100 | 2.7300 |
| Australia AUD | 2,5800 | 2.6600 |
| Szwecja SEK | 0,2930 | 0.3900 |
| Dania DKK | 0.5250 | 0.5650 |
| Norwegia NOK | 0.2585 | 0.3960 |
| Węgry HUF | 0.0115 | 0.0125 |
| Bułgaria BGN | ||
| Japonia JPY | 0.0230 | 0.0269 |
| Chiny CNY | 0.5500 | 0.6300 |
| Turcja TRY | 0.0850 | 0.1100 |
| Albania ALL | 0.0400 | 0.0500 |
| Ukraina UAH | 0.0750 | 0.1000 |
| Tajlandia THB | 0,1000 | 0.1280 |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 25.08.2026, 09:11
