Kursy walut detal Bielsko-Bia�a
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD | 4,0800 | 4,1600 |
EUR | 4.2300 | 4,2900 |
GBP | 4,9800 | 5,0700 |
CHF | 4,4600 | 4,5600 |
CZK | 0,1650 | 0,1710 |
CAD | 2,7900 | 2,8900 |
AUD | 2,5200 | 2,6200 |
SEK | 0,3000 | 0,3900 |
DKK | 0,5000 | 0.5500 |
NOK | 0.2600 | 0,3800 |
HUF | 0,0103 | 0,0120 |
BGN | 2,1700 | 2,3100 |
JPY | 0,0275 | 0,0335 |
Kursy walut hurt Bielsko
Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
---|---|---|
USD | 4,0900 | 4,1300 |
EUR | 4,2400 | 4,2800 |
GBP | 5,0000 | 5,0500 |
CHF | 4,4800 | 4,5400 |
CZK | 0,1665 | 0,1700 |
CAD | do negocjacji | do negocjacji |
AUD | do negocjacji | do negocjacji |
SEK | do negocjacji | do negocjacji |
DKK | do negocjacji | do negocjacji |
NOK | do negocjacji | do negocjacji |
HUF | do negocjacji | do negocjacji |
BGN | do negocjacji | do negocjacji |
JPY |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
Kursy walut zostały zaktualizowane: 21.01.2025, 10:41
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.