Kursy walut detal Bielsko-Bia�a
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USA USD | 3.7000 | 3.7800 |
| UE EUR | 4.2700 | 4.3500 |
| W.Brytania GBP | 4,9900 | 5,0900 |
| Szwajcaria CHF | 4.5300 | 4,6400 |
| Czechy CZK | 0.1740 | 0.1810 |
| Kanada CAD | 2.6200 | 2.7200 |
| Australia AUD | 2,5600 | 2.6600 |
| Szwecja SEK | 0,2900 | 0.4100 |
| Dania DKK | 0.5200 | 0.5650 |
| Norwegia NOK | 0.2585 | 0.3400 |
| Węgry HUF | 0.0115 | 0.0127 |
| Bułgaria BGN | ||
| Japonia JPY | 0.0230 | 0.0325 |
| Chiny CNY | 0.5500 | 0.6300 |
| Turcja TRY | 0.0850 | 0.1100 |
| Albania ALL | 0.0400 | 0.0500 |
| Ukraina UAH | 0.0750 | 0.1000 |
| Tajlandia THB | 0,1000 | 0.1280 |
Kursy walut hurt Bielsko
| Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
|---|---|---|
| USA USD | 3.7200 | 3,7550 |
| UE EUR | 4.2900 | 4.3400 |
| W.Brytania GBP | 5,0100 | 5,0600 |
| Szwajcaria CHF | 4.5600 | 4.6200 |
| Czechy CZK | 0.1750 | 0.1790 |
| Kanada CAD | ||
| Australia AUD | ||
| Szwecja SEK | ||
| Dania DKK | ||
| Norwegia NOK | ||
| Węgry HUF | ||
| Bułgaria BGN | ||
| Japonia JPY | ||
| Chiny CNY | ||
| Turcja TRY | ||
| Albania ALL | ||
| Ukraina UAH | ||
| Tajlandia THB |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
Kursy walut zostały zaktualizowane: 14.08.2026, 08:58
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
