Kursy walut detal Bielsko-Bia�a
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USA USD | 3.9300 | 4,0200 |
| UE EUR | 4.3700 | 4.4400 |
| W.Brytania GBP | 5,2200 | 5,3100 |
| Szwajcaria CHF | 4.7300 | 4,8200 |
| Czechy CZK | 0.1780 | 0.1830 |
| Kanada CAD | 2.7300 | 2.8300 |
| Australia AUD | 2,6500 | 2.7800 |
| Szwecja SEK | 0,3000 | 0.3850 |
| Dania DKK | 0.4550 | 0.5800 |
| Norwegia NOK | 0.3300 | 0.4200 |
| Węgry HUF | 0.0114 | 0.0128 |
| Bułgaria BGN | ||
| Japonia JPY | 0.0240 | 0.0265 |
| Chiny CNY | 0.5700 | 0.6550 |
| Turcja TRY | 0.0800 | 0.0938 |
| Albania ALL | 0.0400 | 0.0500 |
| Ukraina UAH | 0.0800 | 0.0938 |
| Tajlandia THB | 0,1025 | 0.1280 |
Kursy walut hurt Bielsko
| Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
|---|---|---|
| USA USD | 3,95000 | 3,9900 |
| UE EUR | 4.3850 | 4.4200 |
| W.Brytania GBP | 5,2500 | 5,2900 |
| Szwajcaria CHF | 4.7500 | 4.7900 |
| Czechy CZK | 0.1785 | 0.1820 |
| Kanada CAD | ||
| Australia AUD | ||
| Szwecja SEK | ||
| Dania DKK | ||
| Norwegia NOK | ||
| Węgry HUF | ||
| Bułgaria BGN | ||
| Japonia JPY | ||
| Chiny CNY | ||
| Turcja TRY | ||
| Albania ALL | ||
| Ukraina UAH | ||
| Tajlandia THB |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
Kursy walut zostały zaktualizowane: 12.11.2026, 09:06
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
