Kursy walut hurt Bielsko
| Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
|---|---|---|
| USD | do negocjacji | do negocjacji |
| EUR | do negocjacji | do negocjacji |
| CZK | do negocjacji | do negocjacji |
| GBP | do negocjacji | do negocjacji |
| CAD | do negocjacji | do negocjacji |
| SEK | do negocjacji | do negocjacji |
| CHF | do negocjacji | do negocjacji |
| HUF | do negocjacji | do negocjacji |
| DKK | do negocjacji | do negocjacji |
| NOK | do negocjacji | do negocjacji |
| AUD | do negocjacji | do negocjacji |
| BGN | do negocjacji | do negocjacji |
| HRK | do negocjacji | do negocjacji |
| JPY | do negocjacji | do negocjacji |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 03.02.2012, 09:52

